XC Sports

  •  

    技术性能规范
    ?设计标准 GB/T12238 API6D、API594
    ?压力温度等级 GB/T150 ASME B16.34
    ?结构长度 工厂标准 API6D、API594
    ?法兰形式尺寸 GB/T9113、GB/T9124 ASME B16.5、ASME B16.47
    ?检验与试验 JB/T 9092、GB/T 13927 API598、API6D

     

    H76 型对夹双瓣止回阀1.0/1.6/2.5MPa 主要连接尺寸
    DN L D D3 D2
    50 60 108 56 51
    65 67 128 73 65
    80 73 142 88 80
    100 73 162 108 102
    125 83 192 132 127
    150 98 218 160 152
    200 127 273 210 203
    250 146 328 266 254
    300 181 378 310 305
    350 184 438 355 350
    400 198 489 405 400
    450 203 539 455 450
    500 219 594 505 500
    600 222 696 605 600
    700 305 811 700 695
    800 305 918 800 796
    900 368 1018 903 898
    1000 432 1124 1055 1050
    1200 524 1340 1205 1200

     

    H74 薄型对夹旋启止回阀1.0/1.6/2.5MPa 主要连接尺寸
    DN B A L
    PN10 PN16 PN25
    40 23 93 93 93 14.5
    50 33 108 108 108 14.5
    65 41 128 128 128 14.5
    80 54 144 144 144 14.5
    100 71 164 171 170 14.5
    125 92 193 196 196 16
    150 112 220 228 228 19
    200 155 275 288 291 29
    250 201 330 343 354 29
    300 240 380 403 420 38
    350 270 440 460 477 41
    400 311 493 517 549 51
    450 360 543 567 574 51
    500 410 598 627 630 65
    600 490 697 733 70

     

    标签: ,

    注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!

    【网站地图】【sitemap】