XC Sports

  •  

     

    主要外形及连接尺寸(单位:mm)
    压力等级

    (Lb)

    规格 尺寸(mm)
    NPS DN L d S H W NPT
    150~800 1/2 15 79 9.5 21.8 164 100 1/2
    3/4 20 92 12.7 27.1 203 100 3/4
    1 25 111 17.5 33.8 224 125
    11/4 32 120 23.8 42.6 205 160 11/4
    11/2 40 152 28.6 48.7 300 180 11/2
    2 50 172 36.5 61.1 355 200 2
    900~1500 1/2 15 111 9.5 21.8 207 125 1/2
    3/4 20 111 12.7 27.1 240 160 3/4
    1 25 120 17.5 33.8 258 160 1
    11/4 32 152 23.8 42.6 330 180 11/4
    11/2 40 172 28.6 48.7 355 200 11/2
    2 50 220 36.5 61.1 370 220 2

     

    标签: ,

    注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!

    【网站地图】【sitemap】