XC SportsXCSports > 产品中心 > 正文
G | L | E | B | H | A | 重量(Kg) | |||||||||||
1/2″ | 105 | 14 | 32 | 60 | 70 | 0.9 | |||||||||||
3/4″ | 108 | 16 | 36 | 71 | 70 | 1.1 | |||||||||||
1″ | 135 | 18 | 46 | 80 | 80 | 1.8 | |||||||||||
11/4″ | 145 | 20 | 55 | 93 | 90 | 2.5 | |||||||||||
11/2″ | 155 | 22 | 65 | 109 | 100 | 3.7 | |||||||||||
2″ | 185 | 24 | 80 | 128 | 120 | 5.5 | |||||||||||
21/2″ | 210 | 26 | 95 | 153 | 140 | 9.3 |
标签: XC SportsXCSports, XCSports
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!