XC Sports

  •  

     

    主要性能参数
    公称通径DN(mm) 公称压力PN(MPa) 工作压力Mpa 试验压力(Mpa) 试验温度(℃)
    密封 强度
    25-150 0.6/1.0 0.6/1.0 0.66/1.1 0.9/1.5 常温
    200-500 0.6/1.0 0.4/1.0 0.44/1.1 0.6/1.5

     

    主要零件材料
    名称 材料 名称 材料
    阀体 铝合金或铸铁 拉杆 碳钢
    套管 天然橡胶 压杆 铝合金
    阀杆 铸铜 手轮 铸铁
    碳钢 托架 铸铁

     

    0.6/1.0MPa主要连接尺寸(单位:mm)
    DN L D D1 D2 b Z-φd H1 D0
    40 190 130/145 100/110 80/85 14/16 4-φ14/φ18 186 140
    50 210 140/160 110/125 90/100 14/20 4-φ14/φ18 205 160
    65 270 160/180 130/145 110/120 14/20 4-φ14/Φ18 238 160
    80 300 185/195 150/160 125/135 16/20 4/8-φ18 241 200
    100 350 205/215 170/180 145/155 16/22 4/8-φ18 302 240
    125 430 235/245 200/210 175/185 18/22 8-φ18 360 280
    150 500 260/280 225/240 200/210 18/24 8-Φ18/Φ23 405 320
    200 650 315/335 280/295 255/265 20/24 8-Φ18/φ23 545 560
    250 800 370/390 335/350 310/320 22/26 12-φ18/φ23 632 560
    300 950 435/440 395/400 362/368 22/28 12-φ23 747 620
    350 1100 485/500 445/460 412/428 22/30 12-φ23/16-φ23 835 680
    400 1100 535/565 495/515 462/482 22/32 16-φ23/φ25 945 800
    450 1120 590/615 550/565 518/532 22/40 16-φ23/20-φ25 985 900
    500 1235 640/670 600/620 568/585 24/44 16-φ23/20-φ25 1050 1000

     

    标签: , ,

    注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!

    【网站地图】【sitemap】