XC SportsXCSports > 产品中心 > 正文

| 零件名称 | 阀体、上盖、下盖 | 活塞 | 缸套 | 阀杆 | 调节弹簧 |
| 材料 | 灰铸铁、碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铬锰钢 |
| 公称通径 DN |
?尺寸(mm) | ||
| L | H1 | H2 | |
| 15 | 160 | 70 | 5 |
| 20 | 160 | 70 | 75 |
| 25 | 180 | 88 | |
| 32 | 200 | 92 | 82 |
| 40 | 220 | 270 | 98 |
| 50 | 250 | 270 | 98 |
| 65 | 280 | 310 | 38 |
| 80 | 310 | 403 | 52 |
| 100 | 350 | 448 | 170 |
| 125 | 400 | 570 | 222 |
| 150 | 450 | 590 | 242 |
| 200 | 500 | 640 | 262 |
标签: XC SportsXCSports, XCSports
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!