XC SportsXCSports > 产品中心 > 正文

| 公称压力 (MPa) |
试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 橡胶≤80℃ | 糖浆、纸浆、污水、煤浆 灰、渣水混和物 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Y≤425℃ | |
| 体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
| 不锈钢碳钢 | 碳钢不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟不锈钢、硬质合金 |
| PN10 | |||||||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 | |||||||
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | 018 | 292 | |||||||
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | 018 | 320 | |||||||
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | 018 | 348 | |||||||
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 018 | 395 | |||||||
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 018 | 450 | |||||||
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 023 | 504 | |||||||
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | 023 | 617 | |||||||
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | 023 | 758 | |||||||
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | 023 | 857 | |||||||
| 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | 023 | 946 | |||||||
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | 027 | 1023 | |||||||
| 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 500 | 20-M24 | 027 | 1091 | |||||||
| 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 500 | 20-M24 | 027 | 1148 | |||||||
| 550 | 114 | 725 | 680 | 638 | 20-M27 | 030 | Gear | ||||||||
| 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 20-M27 | 030 | Gear | ||||||||
| 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 24-M27 | 030 | Gear | ||||||||
| 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 24-M30 | 030 | Gear | ||||||||
| 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-M30 | 030 | Gear | ||||||||
| 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-M33 | 030 | Gear | ||||||||
| 1100 | 149 | 1340 | 1260 | 1220 | 28-M33 | 030 | Gear | ||||||||
| 1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-M36 | 030 | Gear | ||||||||
| 1350 | 171 | 1630 | 1540 | 1480 | 36-M39 | 030 | Gear | ||||||||
| 1400 | 171 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-M39 | 030 | Gear | ||||||||
| 1500 | 198 | 1795 | 1705 | 1640 | 40-M39 | 030 | Gear | ||||||||
| 1600 | 198 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-M45 | 030 | Gear | ||||||||
| 1800 | 219 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-M45 | 030 | Gear | ||||||||
| 2000 | 250 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-M45 | 030 | Gear | ||||||||
标签: XC SportsXCSports, XCSports
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!