XC Sports

  1.  

     

    主要零件尺寸
    零件名称 材料
    阀体 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
    蝶板 铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
    密封圈 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次
    阀杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢、双相钢
    轴承 奥氏体不锈钢、304氮化
    填料 柔性石墨

     

    D363H硬密封对焊蝶阀外形及连接尺寸(单位:mm)
    公称通径
    DN(mm)
    主要外型及连接尺寸(mm)
    L L1 L2 H H1 PN0.6MPa PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa
    D DN D DN D DN D ? DN
    50 150 150 40 300 215 57 51 57 51 57 51 57 ? 51
    65 170 150 40 320 220 76 71 76 71 76 71 76 ? 71
    80 180 195 45 340 240 90 78 90 78 90 78 90 ? 78
    100 190 195 45 370 270 110 96 110 96 110 96 110 ? 96
    125 200 225 45 400 290 135 121 135 121 135 121 135 ?121
    150 210 225 65 430 310 161 146 161 146 161 146 161 ?146
    200 230 225 65 460 320 222 202 222 202 222 202 222 ?202
    250 250 280 80 520 330 278 254 278 254 278 254 278 ?254
    300 270 280 80 610 360 330 303 330 303 330 303 330 ?303
    350 290 280 120 710 420 382 351 382 351 382 351 382 ?351
    400 310 320 120 750 434 432 398 432 398 432 398 432 ?398
    450 330 320 165 870 473 484 450 484 450 484 450 484 ?450
    500 350 320 165 930 551 585 501 585 501 585 501 585 ?501
    600 390 400 165 1080 680 636 602 636 602 636 602 636 ?602
    700 430 400 215 1240 790 726 692 726 692 726 692 726 ?692
    800 470 400 215 1370 840 826 792 826 792 826 792 826 ?792
    900 510 500 215 1450 880 926 892 926 892 926 892 926 ?892
    1000 550 500 320 1650 1010 1028 992 1028 992 1028 992 1028 ?992
    1200 630 500 320 1790 1050 1228 1192 1228 1192 1228 1192 1228 ?1192
    1400 710 600 320 2000 1150 1428 1392 1428 1392 1428 1392 1428 ?1392

     

    标签: ,

    注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!

    【网站地图】【sitemap】