XC SportsXCSports > 产品中心 > 正文
公称通径DN(mm) | L | D | B | H | E | ||||||||||||
15 | 90 | 13 | 16 | 104 | 72 | ||||||||||||
20 | 100 | 16 | 19 | 110 | 72 | ||||||||||||
25 | 120 | 20 | 25 | 124 | 80 | ||||||||||||
32 | 140 | 30 | 33 | 145 | 100 | ||||||||||||
40 | 165 | 36 | 40 | 165 | 108 | ||||||||||||
50 | 190 | 42 | 50 | 192 | 130 |
标签: XC SportsXCSports, XCSports
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!